Marché Fermé
Bourse de Casablanca
Suivez toutes les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca en temps réel
20,68
P/E 2025
18,70
P/E 2026E
18 519
MASI
424.7K
Volume Total
1,076.77 Mrd
Capitalisation
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| LafargeHolcim Maroc | +0.87% | 28.28 |
| Attijariwafa bank | -0.07% | 22.33 |
| Miniere de Touissit | -4.44% | 15.65 |
| SMI | -5.49% | 15.64 |
| Managem | -0.30% | 15.28 |
| Marsa Maroc | +0.45% | 7.06 |
| Alliances | +0.27% | 7.00 |
| Maroc Telecom | -0.33% | 5.60 |
| Addoha | -1.54% | 5.44 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| Promopharm (1 349) | +5.56% | 0.00 |
| Oulmes (1 279) | +3.98% | 0.01 |
| Ennakl Automobiles (54.7) | +3.23% | 0.03 |
| Eqdom (1 450) | +2.55% | 0.04 |
| HPS (615) | +1.89% | 3.14 |
| S.M MONETIQUE (529) | +1.83% | 0.20 |
| INVOLYS (144) | +1.41% | 0.00 |
| AFMA (1 235) | +1.23% | 0.00 |
| MAGHREBAIL (895) | +1.13% | 0.00 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| SMI (8 600) | -5.49% | 15.64 |
| Miniere de Touissit (4 905) | -4.44% | 15.65 |
| MED PAPER (24.19) | -3.24% | 0.02 |
| REBAB COMPANY (95) | -3.06% | 0.00 |
| CARTIER SAADA (28.16) | -2.56% | 0.03 |
| CMGP GROUP (350) | -1.89% | 1.59 |
| CTM (880) | -1.79% | 0.02 |
| Taqa Morocco (1 720) | -1.71% | 1.95 |
| SNEP (366.05) | -1.60% | 0.11 |
Chargement...
Warning: Undefined array key "financial_data" in /srv/users/sftp/apps/casabourse/public/wp-content/themes/bourse-maroc/index.php on line 1331
Warning: Undefined array key "financial_data" in /srv/users/sftp/apps/casabourse/public/wp-content/themes/bourse-maroc/index.php on line 1331
Warning: Undefined array key "financial_data" in /srv/users/sftp/apps/casabourse/public/wp-content/themes/bourse-maroc/index.php on line 1331
Formation Premium
Maîtrisez l'investissement en bourse
Une formation complète pour apprendre à analyser, investir et construire votre patrimoine sur le marché boursier marocain.
Vidéos HD
Ressources
Certificat
Assistant Casabourse
Suggestions & questions
Comment pouvons-nous vous aider ?