Marché Fermé (Weekend)
Bourse de Casablanca
Suivez toutes les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca en temps réel
19,81
P/E 2025
17,91
P/E 2026E
17 952
MASI
927.5K
Volume Total
1,031.19 Mrd
Capitalisation
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| Managem | +2.36% | 36.15 |
| Attijariwafa bank | +2.26% | 32.71 |
| Label Vie | +0.00% | 20.50 |
| Bank Of Africa | +0.52% | 17.56 |
| SMI | +7.53% | 17.01 |
| Cosumar | +0.96% | 14.15 |
| AtlantaSanad Assurance | -0.81% | 13.33 |
| Addoha | +6.63% | 12.81 |
| SGTM | +2.56% | 11.80 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| Miniere de Touissit (4 551) | +9.98% | 4.44 |
| Delta Holding (57.88) | +8.98% | 1.08 |
| Sothema (380) | +8.57% | 0.67 |
| SMI (6 998) | +7.53% | 17.01 |
| Addoha (31.99) | +6.63% | 12.81 |
| Alliances (384.4) | +6.63% | 4.19 |
| AFMA (1 256) | +5.99% | 0.10 |
| Auto Nejma (4 834) | +5.99% | 0.01 |
| STROC INDUSTRIE (188) | +5.65% | 0.13 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| Agma (6 850) | -5.12% | 0.01 |
| ZELLIDJA S.A (205) | -4.65% | 0.00 |
| LafargeHolcim Maroc (1 779) | -3.79% | 0.58 |
| REBAB COMPANY (95) | -3.06% | 0.00 |
| CTM (845) | -2.42% | 0.04 |
| Sanlam Maroc (2 900) | -2.36% | 0.23 |
| REALISATIONS MECANIQUES (469) | -1.47% | 0.00 |
| Aluminium du Maroc (1 879) | -0.90% | 0.05 |
| AtlantaSanad Assurance (129) | -0.81% | 13.33 |
Chargement...
Formation Premium
Maîtrisez l'investissement en bourse
Une formation complète pour apprendre à analyser, investir et construire votre patrimoine sur le marché boursier marocain.
Vidéos HD
Ressources
Certificat
Assistant Casabourse
Suggestions & questions
Comment pouvons-nous vous aider ?