Marché Fermé
Bourse de Casablanca
Suivez toutes les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca en temps réel
16,90
17 876
+0,75%
MASI
987.1K
Volume Total
882.99 Mrd
Capitalisation
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| T2S | +0.00% | 222.69 |
| Label Vie | +0.00% | 23.95 |
| AFMA | -3.07% | 23.08 |
| Miniere de Touissit | -3.65% | 22.92 |
| Jet Contractors | +0.97% | 16.10 |
| Attijariwafa bank | -1.59% | 9.29 |
| Managem | -89.09% | 6.71 |
| Marsa Maroc | -1.48% | 4.21 |
| Taqa Morocco | -0.28% | 1.90 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| ZELLIDJA S.A (216) | +6.17% | 0.11 |
| Auto Nejma (5 400) | +5.88% | 0.02 |
| Société des Boissons... (2 167) | +4.48% | 0.02 |
| STROC INDUSTRIE (182) | +4.00% | 0.47 |
| Total Energies Maroc (1 510) | +3.78% | 0.07 |
| Résidences Dar Saada (172.25) | +2.84% | 0.75 |
| BMCI (605.9) | +2.69% | 0.00 |
| CFG Bank (195) | +2.63% | 0.18 |
| Cash Plus (247) | +2.45% | 0.19 |
| VALEUR | VARIATION |
VOLUME
|
|---|---|---|
| Managem (1 364) | -89.09% | 6.71 |
| Agma (6 700) | -6.56% | 0.01 |
| M2M Group (362.5) | -6.43% | 0.01 |
| REBAB COMPANY (83.1) | -5.96% | 0.00 |
| Eqdom (1 539) | -3.81% | 0.01 |
| Miniere de Touissit (4 350) | -3.65% | 22.92 |
| AFMA (1 231) | -3.07% | 23.08 |
| Bank Of Africa (188) | -2.94% | 0.55 |
| CARTIER SAADA (22.96) | -2.26% | 0.25 |
Chargement...
Formation Premium
Maîtrisez l'investissement en bourse
Une formation complète pour apprendre à analyser, investir et construire votre patrimoine sur le marché boursier marocain.
Ressources
Certificat
Assistant Casabourse
Suggestions & questions
Comment pouvons-nous vous aider ?